伯爵
| 产品名称 | 重量(G) | 长度(CM) |
| 主餐刀 | 133 | 24.0 |
| 主餐匙 | 116 | 21.5 |
| 主餐叉 | 95 | 21.5 |
| 茶 匙 | 46 | 15.0 |
| 汤匙 | 109 | 20.0 |
| 蛋糕铲 | 104 | 24.0 |
| 甜品刀 | 99 | 21.5 |
| 甜品叉 | 75 | 19.0 |
| 甜品匙 | 87 | 19.0 |
| 牛扒刀 | 131 | 24.0 |
| 分菜匙 | 117 | 21.0 |
| 沙律叉 | 108 | 20.0 |
| 沙律更 | 110 | 20.0 |
| 二齿果叉 | 36 | 15.0 |
| 三齿饼叉 | 40 | 15.0 |
| 牛油刀 | 43 | 15.5 |
| 雪糕更 | 14 | 46.0 |
| 鱼 刀 | 98 | 22.0 |
| 鱼 叉 | 91 | 21.0 |
| 长冰更 | 46 | 19.7 |
| 啡更 | 32 | 12.5 |
| 大汤壳 | 233 | 31 |
| 服务更 | 136 | 21 |
| 服务叉 | 104 | 21 |
- 上一个:Yayoda 骑士精神
- 下一个:爱慕

