Kaya
| 产品名称 | 重量(G) | 长度(CM) |
| 主餐刀 | 92 | 26.0 |
| 主餐匙 | 87 | 22.0 |
| 主餐叉 | 62 | 21.2 |
| 汤更 | 68 | 18.0 |
| 甜品刀 | 79 | 23.0 |
| 甜品叉 | 52 | 19.3 |
| 甜品更 | 70 | 19.6 |
| 饼叉 | 24 | 15.2 |
| 茶更 | 33 | 14.5 |
| 水果叉 | 24 | 15.2 |
| 啡更 | 20 | 12.0 |
| 糖更 | 29 | 14.0 |
| 鱼刀 | 68 | 23.4 |
| 鱼叉 | 63 | 21.5 |
| 牛油刀 | 38 | 18.3 |
| 雪糕更 | 32 | 14.0 |
| 冰更 | ||
| 牛排刀 | 91 | 25.5 |
| 沙律叉 | 87 | 20.2 |
| 沙律更 | 87 | 20.2 |
| 分菜更 | 91 | 20.8 |
| 服务更 | 97 | 21.6 |
| 服务叉 | 76 | 21.6 |

